Akupaagid ühe soojusvahetiga

Akumuleerib katla poolt toodetud soojust. Sobib igasse ruumiküttesüsteemi. Tagab biomassikatla optimaalse töörežiimi, võimaldades selle töötamist nimivõimsusel ka siis, kui küttesüsteem ei vaja kogu toodetud soojust.
Toodetud soojus akumuleeritakse ja salvestatakse puhverpaaki ning seda saab kasutada ka siis, kui katel ise on maha jahtunud.

Energiasäästlikkus

Hea välimus

Lihtne paigaldus

Mugav ülevaatuseks

Lisaseadmed elektriküteks

Omadused

  • Kompaktsed mõõtmed.
  • Kõrge efektiivsusega isolatsioon, paksusega 50 mm. Väliskate PVC-st, värviga RAL 9006.
  • Temperatuurianduri paigaldusvõimalus erinevates asukohtades.
  • Soojusvaheti spiraal.
  • Kõik keermed on sisekeermed.
  • Sisend/väljund paigutus – nurk 100 kraadi.
  • Lihtne paigaldamine.
  • Valikuline komplekt elektrilise kütte jaoks, nimivõimsusega 3 kW.

Suurused, liitrites:

150, 200, 300, 500

Energiasäästlikkus

  • Direktiiv 2010/30 /EL, määrus 812/2013:
  • Klass C– sõltuvalt mahust.

Elemendid

  1. Esteetilise välimusega PVC kate, värviga RAL 9006
  2. Kõrge efektiivsusega soojusisolatsioon
  3. Madala süsinikusisaldusega terasest veepaak
  4. Alumine soojusvaheti spiraal S1

Tehnilised andmed

PARAMEETRID MÕÕTÜHIKUD PS 1 150 PS 1 200 PS 1 300 PS 1 500
Mahutavus L 150 200 300 500
Kõrgus H, mm 1310 1710 1715 1715
Paigalduskõrgus mm 1400 1780 1820 1878
Diameeter ilma isolatsioonita / isolatsiooniga D, mm Ø 400/500 Ø 400/500 Ø 500/610 Ø 650/765
Töörõhk / Maksimaalne puhvertemperatuur bar / 0°C 3/95 3/95 3/95 3/95
Töörõhk / Maksimaalne keermetemperatuur bar / 0°C 16/110 16/110 16/110 16/110
Soovitatav katla suurus, ühendatud puhvermahutiga kW 6-10 6-10 6-10 10-17
Kaal kg 56 74 96 137
Elektrilise kütteseadme pesad B, mm, Rp11/2” 755 995 1005 1020
Soojusülekande vedelik C1 mm Rp11/2”/185 Rp11/2”/185 Rp2”/223 Rp2”/249
Soosjusülekande vedelik C2 mm Rp11/2”/185 Rp11/2”/185 Rp2”/223 Rp2”/249
Soosjusülekande vedelik C3 mm Rp11/2”/485 Rp11/2”/725 Rp2”/698 Rp2”/789
Soosjusülekande vedelik C4 mm Rp11/2”/485 Rp11/2”/725 Rp2”/711 Rp2”/789
Soosjusülekande vedelik C5 mm Rp11/2”/885 Rp11/2”/1165 Rp2”/1166 Rp2”/1229
Soosjusülekande vedelik C6 mm Rp11/2”/885 Rp11/2”/1165 Rp2”/1166 Rp2”/1229
Soosjusülekande vedelik C7 mm Rp11/2”/1125 Rp11/2”/1525 Rp2”/1491 Rp2”/1464
Soosjusülekande vedelik C8 mm Rp11/2”/1125 Rp11/2”/1525 Rp2”/1491 Rp2”/1464
Anduri pesad A1 mm, Rp1/2” 185 185 223 249
Anduri pesad A2 mm, Rp1/2” 485 725 698 783
Anduri pesad A3 mm, Rp1/2” 885 1165 1166 1229
Anduri pesad A4 mm, Rp1/2” 1125 1525 1491 1464
Õhu ventiil F, mm, Rp11/2” 1310 1710 1715 1715
Keermekapatsiteedi S1 S1 L 6,8 9,9 13,6 18
Soojuse vahetuse pindala S1 S1 m2 1,1 1,6 2 2,8
Sisse-/väljapääs Alumine keermekapsel S1 S1i/S1o, mm, Rp1” 705/185 1125/805 937/223 963/249

KÜSI PAKKUMIST




    Lisa fail